サムターンノブ真鍮ドアロックシリンダー
1.材質: 真鍮
2.利用可能な長さ :
長さ(mm) | サイズ(mm/mm) |
50 | 25/25--4ピン※ |
54 | 27/27--4ピン※ |
60 | 30/30 |
65 | 30/35 |
70 | 30/40、35/35 |
75 | 30/45、35/40 |
80 | 30/50、35/45、40/40 |
85 | 35/50.40/45 |
90 | 35/55、40/50、45/45 |
95 | 35/60、40/55、45/50 |
100 | 35/65、40/60、45/55、50/50など。 |
105 | 45/60、50/55など |
110 | 45/65、50/60、55/55など |
120 | 55/65、60/60など |
3.ピン: 4/5/6 真鍮ピンが利用可能 (4 ピンで 50mm と 54mm)
4.キーシステム:S-GrooveユニバーサルキーシステムまたはDimplyフラットキーシステム
5.異なるマシンで制御されるキーの複製
6.ネジ: M5 x 45/50/55/60mm ネジ 1 本付き (長いネジと短いネジが利用可能)
7.マスターキーシステムを備えたシリンダーセットが利用可能です(2/3/4レベルマスターキーシステムまたはMK/GMK/GGMKが利用可能)
8.人気の表面処理:
表面アート | 詳細 |
NP | ニッケルメッキ |
BSN | つや消しニッケルメッキ |
PB | 磨かれた真鍮 |
CP | クロムメッキ |
AB | アンティークブロンズ |
インナーパッキン | ホワイトまたはカラーボックスごとに1個 |
外装パッキン | カートンボックスあたり 100 個 |
パレット梱包 | |
私たちは顧客の要求として働くことができます。 |